Pensando no público feminino que deseja ganhar peso, a MAX TITANIUM desenvolveu a FEMINI MASS. Além de ter waxy maize como uma das fontes de carboidrato, esse produto contém excelentes fontes de proteína, contando com colágeno e um complexo vitamínico e mineral específico. Com 0% lactose, também é indicada para pessoas intolerantes à lactose.
MODO DE PREPARO
Diluir 160 g (5 dosadores cheios) em 250 mL (1 copo) de leite para dietas com restrição de lactose ou água mineral, com o auxílio de um liquidificador ou coqueteleira.
SUGESTÃO DE USO
Consumir FEMINI MASS antes e depois do treino, ou conforme orientação de nutricionista ou médico.
LACTOSE
Não contém.
ALÉRGICOS
Contém derivados de ovo, soja e leite.
ADVERTÊNCIAS
“ESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.”
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 160 g (5 dosadores cheios) | |||
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor energético | 592 kcal = 2.486 kJ | 30 | |
| Carboidratos | 131 g | 44 | |
| Lactose | 0,0 g | - | |
| Proteínas | 17 g | 23 | |
| Gorduras totais | 0,0 g | 0 | |
| Gorduras saturadas | 0,0 g | 0 | |
| Gorduras trans | 0,0 g | - | |
| Fibra alimentar | 1,4 g | 6 | |
| Sódio | 153 mg | 6 | |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -Valor Diário não estabelecido. |
|||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 160 g (5 dosadores cheios) + 250 mL (1 copo) de leite desnatado para dietas com restrição de lactose | |||
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor energético | 681 kcal = 2.860 kJ | 34 | |
| Carboidratos | 143 g | 48 | |
| Lactose | 0,0 g | - | |
| Proteínas | 25 g | 33 | |
| Gorduras totais | 1,0 g | 2 | |
| Gorduras saturadas | 0,6 g | 3 | |
| Gorduras trans | 0,0 g | - | |
| Fibra alimentar | 1,4 g | 6 | |
| Sódio | 316 mg | 13 | |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -Valor Diário não estabelecido. |
|||
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
| Porção de 160 g (5 dosadores cheios) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Magnésio | 39 mg | 15 |
| Vitamina C | 7,0 mg | 15 |
| Ferro | 2,1 mg | 15 |
| Vitamina E | 1,5 mg | 15 |
| Zinco | 1,1 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 15 |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15 |
| Cobre | 135 mcg | 15 |
| Vitamina A | 90 mcg | 15 |
| Selênio | 5,1 mcg | 15 |
| Vitamina H | 4,5 mcg | 15 |
| Vitamina D | 0,75 mcg | 15 |
| Cromo | 5,3 mcg | 15 |
Seja bem-vindo à nossa loja, onde dedicamos os últimos cinco anos aprimorando nosso compromisso com a excelência no setor de suplementação. Orgulhosamente oferecemos uma ampla gama dos melhores produtos do mercado, tanto nacional quanto internacionalmente reconhecidos. Nossa equipe está empenhada em selecionar cuidadosamente cada item em nosso catálogo, garantindo qualidade, eficácia e segurança para nossos clientes.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade