| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético | 106kcal = 445kJ | 6 |
| Carboidratos | 1,5g | 1 |
| Proteínas | 25g | 35 |
| Gorduras totais | 0g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | -- |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 113mg | 5 |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 2,6g | -- |
| Arginina | 0,6g | -- |
| Ácido Aspartico | 2,3g | -- |
| Cisteína | 0,7g | -- |
| Ácido Glutâmico | 4,7g | -- |
| Glicina | 0,5g | -- |
| Histidina | 0,5g | -- |
| Isoleucina | 1,7g | -- |
| Leucina | 2,2g | -- |
| Lisina | 2,3g | -- |
| Metionina | 0,8g | -- |
| Fenilalanina | 0,8g | -- |
| Prolina | 1,7g | -- |
| Serina | 1,8g | -- |
| Treonina | 1,8g | -- |
| Triptofano | 0,5g | -- |
| Tirosina | 0,8g | -- |
| Valina | 1,5g | -- |
| VITAMINAS E MINERAIS | ||
| Vitamina A | 135mg | 22 |
| Vitamina B1 | 0,27mg | 22 |
| Vitamina B2 | 0,30mg | 22 |
| Vitamina B3 | 3,6mg | 22 |
| Vitamina B6 | 0,30mg | 22 |
| Vitamina B12 | 0,55mg | 22 |
| Vitamina C | 10mg | 22 |
| Vitamina D | 1,1mg | 22 |
| Vitamina E | 2,2mg |
Produtos relacionados
Categorias
Conteúdo
Sobre a loja
Seja bem-vindo à nossa loja, onde dedicamos os últimos cinco anos aprimorando nosso compromisso com a excelência no setor de suplementação. Orgulhosamente oferecemos uma ampla gama dos melhores produtos do mercado, tanto nacional quanto internacionalmente reconhecidos. Nossa equipe está empenhada em selecionar cuidadosamente cada item em nosso catálogo, garantindo qualidade, eficácia e segurança para nossos clientes.
Pague com
Selos
Para continuar, informe seu e-mailUtilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade |