| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético / Calories | 27 Kcal = 113 KJ | 1 |
| Gorduras totais / Total Fat | 3,0 g, das quais: | 5 |
| Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0,8g | 4 |
| Gorduras trans / Trans Fat | 0g | |
| Gorduras monoinsaturadas / Monounsaturated Fat | 0,7g | |
| Gorduras poli-insaturadas / Polyunsaturated Fat | 1,5g, das quais: | |
| Ácido eicosapentaenoico – (EPA) / Eicosapentaenoic Acid | 540mg | -- |
| Ácido docosahexaenóico – (DHA) / Docosahexaenoic Acid | 360mg | -- |
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. | ||
| “Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, fibra alimentar e sódio.” Not a significat source of carbohydrate, protein, dietary fiber or sodium. * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie needs. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. ** Valor diário não estabelecido. ** Daily Value not established.. | ||
Seja bem-vindo à nossa loja, onde dedicamos os últimos cinco anos aprimorando nosso compromisso com a excelência no setor de suplementação. Orgulhosamente oferecemos uma ampla gama dos melhores produtos do mercado, tanto nacional quanto internacionalmente reconhecidos. Nossa equipe está empenhada em selecionar cuidadosamente cada item em nosso catálogo, garantindo qualidade, eficácia e segurança para nossos clientes.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade