| Porção de 50g (1 Pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Valor energético | 157 kcal = 659 KJ | 8 |
| Carboidratos | 26 g | 9 |
| Proteínas | 10g | 14 |
| Gorduras totais | 1,4 g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,2 g | 1 |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Fibra alimentar | 2,0g | 8 |
| Sódio | 300mg | 13 |
| Àcido Fólico | 44mcg | 18 |
| Ferro | 1,2g | 9 |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| - Valor Diário não estabelecido. | ||
Seja bem-vindo à nossa loja, onde dedicamos os últimos cinco anos aprimorando nosso compromisso com a excelência no setor de suplementação. Orgulhosamente oferecemos uma ampla gama dos melhores produtos do mercado, tanto nacional quanto internacionalmente reconhecidos. Nossa equipe está empenhada em selecionar cuidadosamente cada item em nosso catálogo, garantindo qualidade, eficácia e segurança para nossos clientes.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade